新疆公信拍賣有限公司受相關部門委托,于2023年9月12日北京時間12:00起至9月13日12:00止在公拍網(www.gpai.net/zc)上舉行玉石掛件專場拍賣會,現將相關事項公告如下:
一、拍賣標的:一批玉石掛件。(詳見拍賣目錄,280件)
| 拍賣目錄 (玉石類) | ||||||||
| 金額單位:元 | ||||||||
| 序號 | 樣品編號 | 樣品名稱 | 數量 | 質量(g) | 定 名 | 起始價 | 加價 幅度 | 保證金 |
| 1 | 2020G-J-HTY339-Y05 | 手鐲 | 1 | 95.190 | 和田玉(白玉) | 11520 | 100 | 1500 |
| 2 | 2020G-J-HTY339-Y10 | 手鐲 | 1 | 71.258 | 和田玉(白玉) | 11520 | 100 | 1500 |
| 3 | 2020G-J-HTY339-Y27 | 手把件 | 1 | 114.688 | 和田玉(糖白玉) | 1600 | 20 | 200 |
| 4 | 2020G-J-HTY339-Y29 | 手把件 | 1 | 157.945 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 5 | 2020G-J-HTY339-Y36 | 手把件 | 1 | 185.884 | 和田玉(白玉) | 1920 | 30 | 200 |
| 6 | 2020G-J-HTY339-Y57 | 掛件 | 1 | 28.594 | 和田玉(白玉) | 2880 | 50 | 300 |
| 7 | 2020G-J-HTY339-Y67 | 吊墜 | 1 | 23.017 | 和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 8 | 2020G-J-HTY339-Y70 | 擺件 | 1 | 17940 | 和田玉 | 9600 | 100 | 1200 |
| 9 | 2022G-J-HTY00013-020101-17 | 帶扣 | 1 | 65.996 | 和田玉(青白玉) | 384 | 10 | 100 |
| 10 | 2022G-J-HTY00013-020101-21 | 手鐲 | 1 | 45.735 | 和田玉(碧玉) | 512 | 10 | 100 |
| 11 | 2022G-J-HTY00013-020101-23 | 掛件 | 1 | 41.294 (帶繩) | 和田玉(白玉) | 9600 | 200 | 1200 |
| 12 | 2022G-J-HTY00013-020101-29 | 原料 | 1 | 651.27 | 和田玉 | 1280 | 20 | 200 |
| 13 | 2022G-J-HTY00013-020103-7 | 原料 | 1 | 176.267 | 和田玉(白玉) | 16640 | 200 | 2000 |
| 14 | 2022G-J-HTY00013-020108-1 | 原料 | 1 | 184.041 | 和田玉(白玉) | 10880 | 200 | 1400 |
| 15 | 2020G-J-HTY398-A075 | 戒指 | 1 | 2.29 | 鉆石 | 7680 | 100 | 1000 |
| 16 | 2020G-J-HTY398-A081 | 戒面 | 1 | 7.502 | 碧璽 | 25600 | 300 | 3200 |
| 17 | 2020G-J-HTY398-A-5 | 手把件 | 1 | 71.313 | 和田玉(白玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 18 | 2020G-J-HTY398-A-6 | 原料 | 1 | 90.573 | 和田玉 | 19200 | 200 | 2400 |
| 19 | 2020G-J-HTY398-A-01 | 項鏈 | 1 | 37.847 | 珍珠 | 128 | 10 | 100 |
| 20 | 2020G-J-HTY398-A-02 | 項鏈 | 1 | 65.758 | 珍珠 | 3200 | 50 | 400 |
| 21 | 2020G-J-HTY398-A-03 | 項鏈 | 1 | 56.422 | 珍珠 | 38400 | 500 | 4800 |
| 22 | 2020G-J-HTY398-A-04 | 項鏈 | 1 | 163.212 | 珍珠 | 640 | 10 | 100 |
| 23 | 2020G-J-HTY398-A-05 | 項鏈 | 1 | 82.714 | 珍珠 | 15360 | 200 | 2000 |
| 24 | 2020G-J-HTY398-B001 | 手鐲 | 1 | 87.762 | 和田玉(墨玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 25 | 2020G-J-HTY398-B002 | 手鐲 | 1 | 78.347 | 和田玉(碧玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 26 | 2020G-J-HTY398-B003 | 手鐲 | 1 | 87.589 | 和田玉(糖羊脂白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 27 | 2020G-J-HTY398-B004 | 手鐲 | 1 | 80.137 | 和田玉(白玉) | 6400 | 100 | 800 |
| 28 | 2020G-J-HTY398-B005 | 手鐲 | 1 | 79.398 | 和田玉(白玉) | 4480 | 50 | 500 |
| 29 | 2020G-J-HTY398-B006 | 手鐲 | 1 | 80.662 | 和田玉(白玉) | 3200 | 50 | 400 |
| 30 | 2020G-J-HTY398-B007 | 手鐲 | 1 | 87.441 | 和田玉(碧玉) | 6400 | 100 | 800 |
| 31 | 2020G-J-HTY398-C001 | 戒指 | 1 | 10.461 | 托帕石 | 320 | 10 | 100 |
| 32 | 2020G-J-HTY398-C002 | 戒指 | 1 | 4.598 | 和田玉(碧玉) | 768 | 10 | 100 |
| 33 | 2020G-J-HTY398-C003 | 吊墜 | 1 | 3.513 | 碧璽 | 3840 | 50 | 500 |
| 34 | 2020G-J-HTY304-KA005 | 手鐲 | 1 | 68.604 | 和田玉(白玉) | 3200 | 50 | 400 |
| 35 | 2020G-J-HTY304-KA012 | 掛件 | 1 | 26.020 | 翡翠 | 4480 | 50 | 500 |
| 36 | 2020G-J-HTY304-KA017 | 印章 | 1 | 602.790 | 和田玉(碧玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 37 | 2020G-J-HTY304-KA019 | 手把件 | 1 | 202.056 | 和田玉(碧玉) | 1600 | 20 | 200 |
| 38 | 2020G-J-HTY304-KA020 | 掛件 | 1 | 58.501 | 和田玉(碧玉) | 640 | 10 | 100 |
| 39 | 2020G-J-HTY304-KA021 | 手把件 | 1 | 87.818 | 和田玉(白玉) | 38400 | 500 | 4800 |
| 40 | 2020G-J-HTY304-KA022 | 印章 | 1 | 458.290 | 和田玉(碧玉) | 22400 | 300 | 3000 |
| 41 | 2020G-J-HTY304-KA023 | 手把件 | 1 | 168.937 | 和田玉 | 3200 | 50 | 400 |
| 42 | 2020G-J-HTY304-KA025 | 掛件 | 1 | 94.964 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 43 | 2020G-J-HTY304-KA031 | 原料 | 1 | 161.704 | 和田玉(白玉) | 1920 | 30 | 300 |
| 44 | 2020G-J-HTY304-KA034 | 原料 | 1 | 4520 | 染色和田玉 | 51200 | 500 | 6400 |
| 45 | 2020G-J-HTY304-KA035 | 擺件 | 1 | 1599.450 | 和田玉 | 9600 | 200 | 1200 |
| 46 | 2020G-J-HTY304-KA038 | 掛件 | 1 | 32.025 | 和田玉(羊脂白玉) | 2240 | 30 | 300 |
| 47 | 2020G-J-HTY304-KA039 | 手把件 | 1 | 94.718 | 和田玉(糖白玉) | 1920 | 30 | 300 |
| 48 | 2020G-J-HTY304-KA041 | 手鐲 | 1 | 75.606 | 和田玉(碧玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 49 | 2020G-J-HTY304-KA043 | 掛件 | 1 | 52.419 | 和田玉(白玉) | 1600 | 20 | 200 |
| 50 | 2020G-J-HTY304-Y04 | 掛件 | 1 | 29.905 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 51 | 2020G-J-HTY304-Y05 | 掛件 | 1 | 55.518 | 和田玉 | 11520 | 200 | 1400 |
| 52 | 2020G-J-HTY304-Y06 | 掛件 | 1 | 34.396 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 53 | 2020G-J-HTY304-Y07 | 掛件 | 1 | 52.437 | 和田玉(羊脂白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 54 | 2020G-J-HTY304-Y08 | 手鐲 | 1 | 39.703 | 和田玉(碧玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 55 | 2020G-J-HTY304-Y09 | 手把件 | 1 | 96.552 | 和田玉(糖白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 56 | 2020G-J-HTY305-Y-2 | 手把件 | 1 | 250.589 | 和田玉 | 5120 | 50 | 600 |
| 57 | 2020G-J-HTY305-Y-5 | 掛件 | 1 | 54.398 | 和田玉(羊脂白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 58 | 2020G-J-HTY305-Y-7 | 掛件 | 1 | 53.390 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 59 | 2020G-J-HTY305-Y-8 | 掛件 | 1 | 83.270 | 染色和田玉 | 2560 | 50 | 300 |
| 60 | 2020G-J-HTY305-Y-9 | 手把件 | 1 | 154.870 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 61 | 2020G-J-HTY305-Y-10 | 掛件 | 1 | 74.067 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 62 | 2020G-J-HTY312-A01 | 手鐲 | 1 | 70.117 | 和田玉(白玉) | 11520 | 200 | 1400 |
| 63 | 2020G-J-HTY312-A02 | 手鐲 | 1 | 46.182 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 64 | 2020G-J-HTY312-A03 | 手鐲 | 1 | 43.187 | 和田玉(白玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 65 | 2020G-J-HTY312-A05 | 手鐲 | 1 | 48.239 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 66 | 2020G-J-HTY312-A07 | 手鐲 | 1 | 48.364 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 67 | 2020G-J-HTY312-A008 | 手鐲 | 1 | 42.012 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 68 | 2020G-J-HTY312-A09 | 手鐲 | 1 | 44.708 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 69 | 2020G-J-HTY312-A15 | 掛件 | 1 | 51.154 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 70 | 2020G-J-HTY312-A16 | 掛件 | 1 | 41.208 | 和田玉(白玉) | 3200 | 50 | 400 |
| 71 | 2020G-J-HTY313-A18 | 吊墜項鏈 | 1 | 13.277 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 72 | 2020G-J-HTY312-A20 | 掛件 | 1 | 9.972 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 73 | 2020G-J-HTY316-KJ-029 | 掛件 | 1 | 47.061 | 和田玉(白玉) | 2240 | 30 | 300 |
| 74 | 2020G-J-HTY312-D1 | 原料 | 1 | 42.951 | 海藍寶石 | 5120 | 50 | 600 |
| 75 | 2020G-J-HTY312-D2 | 原料 | 1 | 29.259 | 海藍寶石 | 1280 | 20 | 200 |
| 76 | 2020G-J-HTY312-D3 | 原料 | 1 | 20.111 | 海藍寶石 | 1920 | 20 | 200 |
| 77 | 2020G-J-HTY312-D4 | 原料 | 1 | 28.334 | 海藍寶石 | 640 | 10 | 100 |
| 78 | 2020G-J-HTY312-D5 | 原料 | 1 | 9.686 | 海藍寶石 | 512 | 10 | 100 |
| 79 | 2020G-J-HTY312-D6 | 原料 | 1 | 18.759 | 海藍寶石 | 512 | 10 | 100 |
| 80 | 2020G-J-HTY312-D7 | 原料 | 1 | 12.354 | 海藍寶石 | 960 | 10 | 100 |
| 81 | 2020G-J-HTY312-D8 | 原料 | 1 | 7.397 | 海藍寶石 | 960 | 10 | 100 |
| 82 | 2020G-J-HTY160-BJ1-05 | 石制手鐲 | 1 | 36.818 | 和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 83 | 2020G-J-HTY160-BJ1-06 | 石制手鐲 | 1 | 81.244 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 84 | 2020G-J-HTY160-BJ1-12 | 石制掛件 | 1 | 92.646 | 和田玉(糖白玉 ) | 2560 | 50 | 300 |
| 85 | 2020G-J-HTY160-BJ1-14 | 石制掛件 | 1 | 98.38 | 和田玉 | 6400 | 50 | 800 |
| 86 | 2020G-J-HTY160-BJ1-16 | 石制掛件 | 1 | 118.677 | 和田玉(青白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 87 | 2020G-J-HTY160-BJ1-18 | 石制掛件 | 1 | 37.699 | 石英巖玉 | 192 | 10 | 100 |
| 88 | 2020G-J-HTY160-BJ1-19 | 石制掛件 | 1 | 46.424 | 和田玉(白玉) | 256 | 10 | 300 |
| 89 | 2020G-J-HTY160-BJ1-21 | 石制掛件 | 1 | 62.643 | 和田玉(青白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 90 | 2020G-J-HTY160-BJ1-22 | 石制掛件 | 1 | 85.176 | 和田玉(白玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 91 | 2020G-J-HTY160-BJ1-26 | 石制掛件 | 1 | 33.746 | 和田玉(白玉) | 640 | 10 | 100 |
| 92 | 2020G-J-HTY160-BJ1-29 | 石制掛件 | 1 | 99.178 | 和田玉 | 2560 | 50 | 300 |
| 93 | 2020G-J-HTY160-BJ1-32 | 石制掛件 | 1 | 21.018 | 和田玉 | 640 | 10 | 100 |
| 94 | D01 | 端硯 | 1 | 個 | 12800 | 200 | 1600 | |
| 95 | 2020G-J-HTY156-C-1 | 手鐲 | 1 | 79.063 | 和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 96 | 2020G-J-HTY156-C-2 | 手鐲 | 1 | 51.977 | 和田玉(碧玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 97 | 2020G-J-HTY156-C-5 | 手鐲 | 1 | 99.916 | 和田玉(白玉) | 32000 | 200 | 4000 |
| 98 | 2020G-J-HTY156-C-6 | 手把件 | 1 | 104.975 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 99 | 2020G-J-HTY156-C-7 | 原料 | 1 | 162.963 | 和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 100 | 2020G-J-HTY156-C-8 | 手把件 | 1 | 99.885 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 101 | 2020G-J-HTY156-C-10 | 掛件 | 1 | 59.166 | 和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 102 | 2020G-J-HTY156-C-55 | 掛件 | 1 | 37.037 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 103 | 2020G-J-HTY156-C-11 | 項鏈 | 1 | 69.22 | 和田玉(糖白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 104 | 2020G-J-HTY156-C-12 | 原料 | 1 | 36.117 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 105 | 2020G-J-HTY156-C-13 | 原料 | 1 | 29.59 | 和田玉(白玉) | 960 | 10 | 100 |
| 106 | 2020G-J-HTY156-C-14 | 手把件 | 1 | 80.343 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 107 | 2020G-J-HTY156-C-15 | 手把件 | 1 | 118.525 | 和田玉(白玉) | 10240 | 100 | 1300 |
| 108 | 2020G-J-HTY156-C-16 | 帶扣 | 1 | 79.245 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 109 | 2020G-J-HTY156-C-27 | 手把件 | 1 | 647.19 | 和田玉(青白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 110 | 2020G-J-HTY156-C-29 | 原料 | 1 | 129.401 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 111 | 2020G-J-HTY156-C-30 | 手把件 | 1 | 138.267 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 112 | 2020G-J-HTY156-C-31 | 手把件 | 1 | 150.666 | 和田玉(羊脂白玉) | 28800 | 200 | 3600 |
| 113 | 2020G-J-HTY156-C-32 | 掛件 | 1 | 28.266 | 和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 114 | 2020G-J-HTY156-C-33 | 掛件 | 1 | 27.45 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 115 | 2020G-J-HTY156-C-34 | 掛件 | 1 | 135.56 | 和田玉(青玉) | 640 | 10 | 100 |
| 116 | 2020G-J-HTY156-C-37 | 掛件 | 1 | 117.84 | 和田玉 | 1920 | 20 | 200 |
| 117 | 2020G-J-HTY156-C-43 | 帶扣 | 1 | 46.933 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 118 | 2020G-J-HTY156-C-44 | 帶扣 | 1 | 24.231 | 和田玉(白玉) | 192 | 10 | 100 |
| 119 | 2020G-J-HTY156-C-46 | 手鐲 | 1 | 72.371 | 和田玉(白玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 120 | 2020G-J-HTY156-C-47 | 手鐲 | 1 | 106.414 | 和田玉(白玉) | 16000 | 200 | 2000 |
| 121 | 2020G-J-HTY156-C-48 | 手鐲 | 1 | 76.123 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 122 | 2020G-J-HTY156-C-51 | 掛件 | 1 | 74.928 | 和田玉 | 1920 | 20 | 200 |
| 123 | 2020G-J-HTY156-C-52 | 手把件 | 1 | 107.86 | 和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 124 | 2020G-J-HTY156-C-53 | 手把件 | 1 | 148.946 | 和田玉 | 1920 | 20 | 200 |
| 125 | 2020G-J-HTY156-C-56 | 手鐲 | 1 | 62.478 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 126 | 2020G-J-HTY156-C-57 | 手鏈 | 1 | 131.934 | 和田玉(白玉) | 640 | 10 | 100 |
| 127 | 2020G-J-HTY156-C-58 | 手鐲 | 1 | 75.753 | 和田玉(白玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 128 | 2020G-J-HTY156-C-59 | 手鐲 | 1 | 88.568 | 和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 129 | 2020G-J-HTY156-C-60 | 手鐲 | 1 | 92.246 | 和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 130 | 2020G-J-HTY156-C-61 | 手鐲 | 1 | 87.455 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 131 | 2020G-J-HTY156-C-63 | 手鐲 | 1 | 91.941 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 132 | 2020G-J-HTY156-C-65 | 手鐲 | 1 | 60.433 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 133 | 2020G-J-HTY156-C-67 | 手鐲 | 1 | 41.926 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 134 | 2020G-J-HTY156-C-69 | 項鏈 | 1 | 65.715 | 和田玉(碧玉) | 640 | 10 | 100 |
| 135 | 2020G-J-HTY157-74 | 印章 | 1 | 276.418 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 136 | 2020G-J-HTY157-75 | 掛件 | 1 | 58.001 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 137 | 2020G-J-HTY157-76 | 手把件 | 1 | 85.783 | 和田玉 | 1920 | 20 | 200 |
| 138 | 2020G-J-HTY157-77 | 帶扣 | 1 | 34.94 | 和田玉 | 128 | 10 | 100 |
| 139 | 2020G-J-HTY157-80 | 掛件 | 1 | 40.786 | 和田玉(白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 140 | 2020G-J-HTY157-81 | 掛件 | 1 | 79.083 | 和田玉(白玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 141 | 2020G-J-HTY157-82 | 掛件 | 1 | 24.207 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 142 | 2020G-J-HTY157-83 | 掛件 | 1 | 34.215 | 和田玉(白玉) | 3840 | 50 | 500 |
| 143 | 2020G-J-HTY157-85 | 掛件 | 1 | 44.875 | 和田玉 | 640 | 10 | 100 |
| 144 | 2020G-J-HTY157-86 | 掛件 | 1 | 60.176 | 和田玉(糖白玉) | 960 | 10 | 100 |
| 145 | 2020G-J-HTY157-88 | 掛件 | 1 | 55.35 | 和田玉(青玉) | 640 | 10 | 100 |
| 146 | 2020G-J-HTY157-89 | 帶扣 | 1 | 86.585 | 和田玉(白玉) | 640 | 10 | 100 |
| 147 | 2020G-J-HTY157-90 | 手把件 | 1 | 97.495 | 和田玉(糖白玉) | 640 | 10 | 100 |
| 148 | 2020G-J-HTY157-91 | 帶扣 | 1 | 80.267 | 和田玉 | 1280 | 20 | 200 |
| 149 | 2020G-J-HTY157-94 | 擺件 | 1 | 749.14 | 和田玉(白玉) | 5760 | 50 | 700 |
| 150 | 2020G-J-HTY157-95 | 原料 | 1 | 73.057 | 和田玉(白玉) | 8960 | 100 | 1100 |
| 151 | 2020G-J-HTY157-96 | 原料 | 1 | 160.674 | 和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 152 | 2020G-J-HTY157-97 | 手把件 | 1 | 204.527 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 153 | 2020G-J-HTY157-98 | 掛件 | 1 | 18.814 | 和田玉(白玉) | 1024 | 10 | 100 |
| 154 | 2020G-J-HTY157-99 | 掛件 | 1 | 35.977 | 和田玉(白玉) | 768 | 10 | 100 |
| 155 | 2020G-J-HTY157-100 | 手把件 | 1 | 281.318 | 和田玉(白玉) | 6400 | 80 | 800 |
| 156 | 2020G-J-HTY157-101 | 掛件 | 1 | 48.295 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 157 | 2020G-J-HTY157-102 | 手把件 | 1 | 292.777 | 和田玉(糖白玉) | 960 | 10 | 100 |
| 158 | 2020G-J-HTY157-105 | 掛件 | 1 | 54.541 | 和田玉(羊脂白玉) | 6400 | 80 | 800 |
| 159 | 2020G-J-HTY157-108 | 擺件 | 1 | 453.37 | 和田玉(白玉) | 2240 | 10 | 280 |
| 160 | 2020G-J-HTY157-109 | 手把件 | 1 | 154.712 | 和田玉(羊脂白玉) | 5120 | 50 | 600 |
| 161 | 2020G-J-HTY157-110 | 原料 | 1 | 216.455 | 和田玉(染色) | 512 | 10 | 100 |
| 162 | 2020G-J-HTY157-111 | 手把件 | 1 | 157.757 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 163 | 2020G-J-HTY157-112 | 掛件 | 1 | 45.77 | 和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 164 | 2020G-J-HTY193-106 | 掛件 | 1 | 46.206 | 和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 165 | 2020G-J-HTY193-107 | 掛件 | 1 | 58.161 | 和田玉(青玉) | 512 | 10 | 100 |
| 166 | 2020G-J-HTY415-D003 | 掛件 | 1 | 51.349(帶繩) | (721.9±1.8),(k=2) 和田玉(白玉) | 38400 | 500 | 4800 |
| 167 | 2020G-J-HTY415-D007 | 手鐲 | 1 | 55.437 | 內徑:58.83mm,和田玉 | 3200 | 40 | 400 |
| 168 | 2020G-J-HTY415-D011 | 手鐲 | 1 | 102.321 | 內徑:59.78mm,和田玉(白玉) | 38400 | 500 | 4800 |
| 169 | 2020G-J-HTY415-D012 | 手鐲 | 1 | 39.109 | 和田玉(青白玉) | 19200 | 200 | 2400 |
| 170 | 2020G-J-HTY415-LJJ02 | 手鐲 | 1 | 76.435 | 內徑:54.91mm,水晶 | 1280 | 20 | 200 |
| 171 | 2020G-J-HTY415-LJJ04 | 手鐲 | 1 | 76.525 | 內徑:58.64mm,和田玉(白玉) | 16640 | 200 | 2000 |
| 172 | 2020G-J-HTY415-LJJ05 | 手鐲 | 1 | 74.939 | 內徑:55.72mm,和田玉 (糖羊脂白玉) | 22400 | 300 | 2800 |
| 173 | 2020G-J-HTY415-LJJ06 | 手鐲 | 1 | 72.508 | 內徑:56.6mm,和田玉(糖白玉) | 19200 | 200 | 2400 |
| 174 | 2020G-J-HTY415-LJJ07 | 手鐲 | 1 | 80.397 | 內徑:57.99mm,和田玉(白玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 175 | 2020G-J-HTY415-LJJ08 | 手鐲 | 1 | 81.982 | 內徑:57.62mm,和田玉(白玉) | 16640 | 200 | 2000 |
| 176 | 2020G-J-HTY415-LJJ09 | 手鐲 | 1 | 55.333 | 內徑:53.01mm,和田玉(碧玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 177 | 2020G-J-HTY415-LJJ10 | 手鐲 | 1 | 91.035 | 內徑:56.83mm,和田玉 (羊脂白玉) | 25600 | 400 | 3200 |
| 178 | 2020G-J-HTY415-LJJ11 | 手鐲 | 1 | 77.415 | 內徑:54.89mm,和田玉 (羊脂白玉) | 25600 | 300 | 3200 |
| 179 | 2020G-J-HTY415-LJJ12 | 手鐲 | 1 | 81.825 | 內徑:57.96mm,和田玉 (羊脂白玉) | 25600 | 300 | 3200 |
| 180 | 2020G-J-HTY415-LJJ14 | 手鐲 | 1 | 63.360 | 內徑:59.69mm,和田玉(糖玉) | 3200 | 40 | 400 |
| 181 | 2020G-J-HTY415-LJJ15 | 手鐲 | 1 | 82.226 | 內徑:55.11mm,和田玉(白玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 182 | 2020G-J-HTY415-LJJ16 | 手鐲 | 1 | 73.557 | 內徑:56.01mm,和田玉(糖白玉) | 22400 | 300 | 2800 |
| 183 | 2020G-J-HTY415-LJJ17 | 手鐲 | 1 | 81.940 | 內徑:53.93mm,和田玉(糖白玉) | 38400 | 500 | 4800 |
| 184 | 2020G-J-HTY415-LJJ49 | 手鏈 | 1 | 21.870 | 已殘損,和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 185 | 2020G-J-HTY415-012 | 手鐲 | 1 | 31.399 | (750.7±2.1),(k=2),鉆石 | 9600 | 100 | 1200 |
| 186 | 2020G-J-HTY416-D001 | 掛件 | 1 | 39.006(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 19200 | 200 | 2400 |
| 187 | 2020G-J-HTY416-D002 | 掛件 | 1 | 66.740(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 38400 | 500 | 4800 |
| 188 | 2020G—J—HTY416-D004 | 原料 | 1 | 269.221 | /,和田玉(白玉) | 128000 | 1000 | 16000 |
| 189 | 2020G—J—HTY416-D005 | 原料 | 1 | 457.85 | 局部染色,和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 190 | 2020G—J—HTY416-D006 | 掛件 | 1 | 271.91 | 帶糖色,和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 191 | 2020G—J—HTY416-D008 | 手把件 | 1 | 83.359(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 51200 | 500 | 6400 |
| 192 | 2020G—J—HTY416-D013 | 掛件 | 1 | 61.295(帶繩) | /,和田玉 | 320 | 10 | 100 |
| 193 | 2020G—J—HTY416-LJJ18 | 手把件 | 1 | 307.878(帶繩) | 局部染色,和田玉(羊脂白玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 194 | 2020G—J—HTY416-LJJ19 | 手把件 | 1 | 168.952(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 195 | 2020G—J—HTY416-LJJ20 | 掛件 | 1 | 67.764(帶繩) | 局部染色,和田玉(白玉) | 2560 | 50 | 300 |
| 196 | 2020G—J—HTY416-LJJ21 | 掛件 | 1 | 47.863(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 197 | 2020G—J—HTY416-LJJ22 | 掛件 | 1 | 32.517(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 640 | 10 | 100 |
| 198 | 2020G—J—HTY416-LJJ23 | 原料 | 1 | 115.259 | /,和田玉(染色) | 960 | 10 | 100 |
| 199 | 2020G—J—HTY416-LJJ24 | 手把件 | 1 | 247.101 | /,和田玉(染色) | 64000 | 800 | 8000 |
| 200 | 2020G—J—HTY416-LJJ25 | 擺件 | 1 | 324.69 | /,和田玉(墨玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 201 | 2020G—J—HTY416-LJJ26 | 原料 | 1 | 738.36 | /,和田玉 | 128000 | 1000 | 16000 |
| 202 | 2020G—J—HTY416-LJJ27 | 掛件 | 1 | 46.284 | 局部染色,和田玉(白玉) | 1280 | 20 | 200 |
| 203 | 2020G—J—HTY416-LJJ28 | 手把件 | 1 | 201.050(帶繩) | /,和田玉(碧玉) | 7680 | 100 | 1000 |
| 204 | 2020G—J—HTY416-LJJ29 | 手把件 | 1 | 172.076(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 12800 | 200 | 1600 |
| 205 | 2020G—J—HTY416-LJJ30 | 掛件 | 1 | 69.217(帶繩) | 局部染色,和田玉(白玉) | 1920 | 20 | 200 |
| 206 | 2020G—J—HTY416-LJJ31 | 掛件 | 1 | 37.760(帶繩) | /,和田玉 | 1280 | 20 | 200 |
| 207 | 2020G—J—HTY416-LJJ32 | 手把件 | 1 | 125.609(帶繩) | 局部染色,和田玉(白玉) | 9600 | 100 | 1200 |
| 208 | 2020G—J—HTY416-LJJ33 | 手把件 | 1 | 340.13(帶繩) | /,翡翠 | 9600 | 100 | 1200 |
| 209 | 2020G—J—HTY416-LJJ34 | 手把件 | 1 | 190.528(帶繩) | /,和田玉(白玉) | 3200 | 40 | 400 |
